top of page

Project Reference
Residential Construction Project
Lexington Hill
Supply the typical Lift Lobby, Main Entrance Lobby and Club House Marble
![]() 西環Lexington Hill供應全座大廈電梯大堂,入口大堂及會所石材 | ![]() 西環Lexington Hill | ![]() IMG_2272.JPG |
---|---|---|
![]() IMG_2260.JPG | ![]() IMG_2246.JPG | ![]() IMG_2234.JPG |
![]() IMG_2225.JPG | ![]() IMG_2208.JPG | ![]() IMG_2173.JPG |
![]() IMG_2205_edited.JPG | ![]() IMG_2208.JPG | ![]() IMG_2157.JPG |
![]() IMG_2155.JPG | ![]() IMG_2151.JPG | ![]() IMG_2140.JPG |
![]() IMG_2122.JPG | ![]() IMG_2281.JPG | ![]() IMG_2241.JPG |
![]() IMG_2232.JPG | ![]() IMG_2316.JPG | ![]() IMG_2311.JPG |
![]() IMG_2292.JPG | ![]() 西環Lexington Hill會所牆身石排板 | ![]() 西環Lexington Hill會所牆身石-Grade A Spain Cream Marfil |
![]() 西環Lexington HillGrade A Spain Cream Marfil | ![]() 西環Lexington Hill會所牆身石-Grade A Spain Cream Marfil | ![]() 西環Lexington Hill會所牆身石-Grade A Spain Cream Marfil |
![]() 西環Lexington Hill會所牆身石-Grade A Spain Cream Marfil | ![]() 西環Lexington Hill電梯大堂-Grade A Spain Cream Marfil | ![]() 西環Lexington Hill電梯大堂-Grade A Spain Cream Marfil |
![]() 西環Lexington Hill會所牆身石-Grade A Spain Cream Marfil | ![]() 西環Lexington Hill會所牆身石-Grade A Spain Cream Marfil | ![]() 西環Lexington Hill會所牆身石-Grade A Spain Cream Marfil |
![]() 西環Lexington Hill會所牆身石-Grade A Spain Cream Marfil | ![]() 西環Lexington Hill會所牆身石-Grade A Spain Cream Marfil | ![]() 西環Lexington Hill會所牆身石-Grade A Spain Cream Marfil |
![]() 西環Lexington Hill電梯大堂牆身石-Grade A Spain Cream Marfil | ![]() 西環Lexington Hill電梯大堂牆身石-Grade A Spain Cream Marfil | ![]() 西環Lexington Hill電梯大堂牆身石-Grade A Spain Cream Marfil |
![]() 西環Lexington Hill會所廁所石-灰木紋排板 | ![]() 西環Lexington Hill | ![]() 西環Lexington Hill |

20150502_190501_HDR

20150502_190537_HDR

2014-07-09 15.58.27

20150502_190501_HDR
1/6
Kwai Heung Street
KOWLOON BAY manulife

20151102_133235

20151024_142256

20151013_143846

20151102_133235
1/12

20171108_120338

IMG-20170928-WA0071

20170927_162045

20171108_120338
1/3
Cameron Road
CCB Phase II

20171005_125238

20171005_125733

20171005_125247

20171005_125238
1/4

20180330_173540

20180330_173651

IMG-20180409-WA0036

20180330_173540
1/4
China Development Bank
SHR Financial Center

WhatsApp Image 2018-07-17 at 10.45

WhatsApp Image 2018-07-17 at 10.45

WhatsApp Image 2018-07-17 at 10.45

WhatsApp Image 2018-07-17 at 10.45
1/4

FB_IMG_1538145294000

FB_IMG_1495865021147

20170322_095029

FB_IMG_1538145294000
1/5
中原匯
Melco

DSC_2822

20171111_171901_HDR

20171001_153350

DSC_2822
1/8

20180830_103534

20180830_103450

20180830_103721

20180830_103534
1/7
Hong Kong Jockey Club
Copyright © 2019 Prestige Fine Marble Limited. All rights reserved.
bottom of page